| STT | HỌ & TÊN | ĐẠI HỘI | Member |
| 1 | Bùi Văn Chiến | 1 | 1 |
| 2 | Bùi Thượng Khuê | 0 | 1 |
| 3 | Chung Tử Ngọc | 11 | 1 |
| 4 | Đặng Tú | 2 | 1 |
| 5 | Đào Mạnh Dũng | 1 | 1 |
| 6 | Đoàn Hữu Định | 2 | 1 |
| 7 | Đoàn Mạnh | 2 | 1 |
| 8 | Hồ Tịnh | 1 | 1 |
| 9 | Hoàng Như Bá | 1 | 1 |
| 10 | Huỳnh Thạnh Nhơn | 1 | 1 |
| 11 | Lê Dinh - Đ 72 | 2 | 1 |
| 12 | Lê Hoàng | 2 | 1 |
| 13 | Lê Tinh Anh | 2 | 1 |
| 14 | Lê Văn Hạnh | 2 | 1 |
| 15 | Lê Văn San | 1 | 1 |
| 16 | Lê Xuân Nháy | 1 | 1 |
| 17 | Lương Văn Lập | 1 | 1 |
| 18 | Ngô Đặng Tuyên | 7 | 1 |
| 19 | Ngô Văn Quảng | 1 | 1 |
| 20 | Nguyễn Anh Sơn | 1 | 1 |
| 21 | Nguyễn Bác Aí | 2 | 1 |
| 22 | Nguyễn Ngọc Chuyên | 1 | 1 |
| 23 | Nguyễn Văn Phép | 1 | 1 |
| 24 | Nguyễn Đình Tùng | 10 | 1 |
| 25 | Nguyễn Đức Lâm | 2 | 1 |
| 26 | Nguyễn Rinh | 1 | 1 |
| 27 | Nguyễn Đức Nhữ | 20 | 1 |
| 28 | Nguyễn Dựt | 1 | 1 |
| 29 | Nguyễn Hữu Thọ | 2 | 1 |
| 30 | Nguyễn Lâm Viên | 8 | 1 |
| 31 | Nguyễn Hoành | 1 | 1 |
| 32 | Nguyễn Ngọc Qúy | 2 | 1 |
| 33 | Nguyễn Quang Châu | 2 | 1 |
| 34 | Nguyễn Quốc Anh Tuấn | 4 | 1 |
| 35 | Nguyễn Thành Điễu | 2 | 1 |
| 36 | Nguyễn Toàn 71 | 2 | 1 |
| 37 | Nguyễn Văn Ấn | 2 | 1 |
| 38 | Nguyễn Văn Ân - CĐ 1 | 2 | 1 |
| 39 | Nguyễn Văn Đấu | 1 | 1 |
| 40 | Nguyễn Văn Thanh | 2 | 1 |
| 41 | Nguyễn Văn Thuận | 3 | 1 |
| 42 | NT.Nguyễn Hãi Triều | 1 | 1 |
| 43 | Phạm Sĩ Khanh | 1 | 1 |
| 44 | Pham Minh Trung | 1 | 1 |
| 45 | Phạm Quang Linh | 3 | 1 |
| 46 | Phan Đông | 1 | 1 |
| 47 | Phó Đức Dũng | 1 | 1 |
| 48 | Roãn Hạp | 8 | 1 |
| 49 | Thích Hữu Nguyên | 1 | 1 |
| 50 | Trà Mel | 1 | 1 |
| 51 | Trần Lê Quang Đ 11 | 2 | 1 |
| 52 | Trần Duy Hồng - Đ 11 | 1 | 1 |
| 53 | Trần Hãi Thọ | 1 | 1 |
| 54 | Trần Minh Ngà | 2 | 1 |
| 55 | Trần Nhung Nguyên | 5 | 1 |
| 56 | Tống Hồ Huấn | 1 | 1 |
| 57 | Trần Quyết Thắng | 3 | 1 |
| 58 | Trần Xuân Cảnh | 2 | 1 |
| 59 | Trương Văn Aí | 2 | 1 |
| 60 | Võ Hòa | 2 | 1 |
| 61 | Võ Tấn Y | 1 | 1 |
| 62 | Võ Văn Hương | 4 | 1 |
| 63 | Vũ Văn Thịnh | 2 | 1 |
| 64 | Trương Ngọc Uyển Trân | 1 | 1 |
| 65 | Lê Khả Nhu | 1 | 1 |
| 66 | Anh chị Dương V Khải - Kinhgbee 219 | 2 | |
| 67 | Anh Em Sở Bắc | ||
| 68 | Bà Đào Đăng Đại | 1 | |
| 69 | Bà Hồ Đăng Nhựt | 1 | |
| 70 | Bà Lai Văn Sáng | 1 | |
| 71 | BS.Nguyên Văn Hưng | 1 | |
| 72 | Châu Cang - Kingbee 219 | 2 | |
| 73 | Chế Quang Ngọc | 0 | |
| 74 | Đàm quang phong | 4 | |
| 75 | Đặng Dân Nam | 3 | |
| 76 | Đặng Quỳnh - Kingbee 219 | 1 | |
| 77 | Đinh Hồng Liên | 1 | |
| 78 | Đoàn Khánh | 10 | |
| 79 | Dương Ngọc Như - Kingbee 219 | 1 | |
| 80 | Hậu Duệ - Lê Khả Nhu | 1 | |
| 81 | Hậu Duệ - Trương Ngọc UyễnTrân | 1 | |
| 82 | Huỳnh Văn Phố- kingbee 219 | 2 | |
| 83 | Kiều Túy - Aí nữ cố NT- Nguyễn Tùy | 2 | |
| 84 | Lê Văn Minh | 2 | |
| 85 | Lê Chánh Trực | 1 | |
| 86 | Lê Công Tâm | 1 | |
| 87 | Lê Phúc Sơn | 1 | |
| 88 | Lê Steven | 1 | |
| 89 | Lê Văn Hữu | 2 | |
| 90 | Lưu Văn Thuần | 3 | |
| 91 | Mai Mạnh Giao | 1 | |
| 92 | Ngô Đình Mãnh | 1 | |
| 93 | Nguyễn Bình | 1 | |
| 94 | Nguyễn Dẫn | 1 | |
| 95 | Nguyễn Đình Phong - CANNADA | 1 | |
| 96 | Nguyễn Ngọc Nghĩa | 1 | |
| 97 | Nguyễn Thiện | 2 | |
| 98 | Nguyễn Thiện - CĐ/2 | 2 | |
| 99 | Nguyễn Thiện Tòng | 2 | |
| 100 | Nguyễn Văn Ân - Đ 75 | 1 | |
| 101 | Nguyễn Văn Huệ | 1 | |
| 102 | Nguyễn Văn Lụa - Kingbee 219 | 1 | |
| 103 | Nguyễn Văn Nhung | 1 | |
| 104 | Nguyễn Văn Rinh | 2 | |
| 105 | Nguyễn Văn Trung | 2 | |
| 106 | NT.Huỳnh Xuân Thu - Kingbee 219 | 2 | |
| 107 | NT.Lê Minh | 2 | |
| 108 | NT.Liêu Quang Nghĩa | 2 | |
| 109 | NT.Nguyễn Qúi An - Kingbee 219 | 1 | |
| 110 | NT.Tống Hồ Huấn - New zealand | 4 | |
| 111 | Pham Hiệp Thơ | 1 | |
| 112 | Pham Sang | 1 | |
| 113 | Pham Sơn Liêm | 10 | |
| 114 | Phòng Tây Sáng | 2 | |
| 115 | Phùng Quang Thế | 2 | |
| 116 | Quách Tố Long | 5 | |
| 117 | Trần Văn Lợi | 1 | |
| 118 | Võ Trọng Minh | 1 | |
| 119 | Vũ Văn Trọng | 1 |
Reunion Strategic Technical Directorate 11th 29,30 and 31 August 2014
Tuesday, September 16, 2014
Danh Sách Tham Dự Đại Hội và Hội Viên
Subscribe to:
Comments (Atom)
